Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Pekon Sukoyoso, 2026
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1919 | 95,71% | 945 | 47,13% | 974 | 48,58% |
| 2 | KRISTEN | 9 | 0,45% | 4 | 0,20% | 5 | 0,25% |
| 3 | KATHOLIK | 77 | 3,84% | 37 | 1,85% | 40 | 2,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2005 | 100,00% | 986 | 49,18% | 1019 | 50,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2005 | 100,00% | 986 | 49,18% | 1019 | 50,82% | |
Diperbarui pada : 15 Juli 2026