Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Pekon Sukoyoso, 2026
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1905 | 95,68% | 939 | 47,16% | 966 | 48,52% |
| 2 | KRISTEN | 9 | 0,45% | 4 | 0,20% | 5 | 0,25% |
| 3 | KATHOLIK | 77 | 3,87% | 37 | 1,86% | 40 | 2,01% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1991 | 100,00% | 980 | 49,22% | 1011 | 50,78% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1991 | 100,00% | 980 | 49,22% | 1011 | 50,78% | |
Diperbarui pada : 12 Maret 2026