Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Pekon Sukoyoso, 2026
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1935 | 95,74% | 954 | 47,20% | 981 | 48,54% |
| 2 | KRISTEN | 9 | 0,45% | 4 | 0,20% | 5 | 0,25% |
| 3 | KATHOLIK | 77 | 3,81% | 37 | 1,83% | 40 | 1,98% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2021 | 100,00% | 995 | 49,23% | 1026 | 50,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2021 | 100,00% | 995 | 49,23% | 1026 | 50,77% | |
Diperbarui pada : 04 September 2026