Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Sukoyoso, 2026
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 23 | 1,15% | 9 | 0,45% | 14 | 0,70% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 47 | 2,34% | 20 | 1,00% | 27 | 1,35% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 6 | 0,30% | 3 | 0,15% | 3 | 0,15% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 12 | 0,60% | 5 | 0,25% | 7 | 0,35% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 5 | 0,25% | 4 | 0,20% | 1 | 0,05% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1257 | 62,69% | 630 | 31,42% | 627 | 31,27% |
| JUMLAH | 1355 | 67,58% | 671 | 33,47% | 684 | 34,11% | |
| BELUM MENGISI | 650 | 32,42% | 315 | 15,71% | 335 | 16,71% | |
| TOTAL | 2005 | 100,00% | 986 | 49,18% | 1019 | 50,82% | |
Diperbarui pada : 15 Juli 2026