Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Sukoyoso, 2026
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 23 | 1,14% | 9 | 0,45% | 14 | 0,69% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 47 | 2,33% | 20 | 0,99% | 27 | 1,34% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 6 | 0,30% | 3 | 0,15% | 3 | 0,15% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 12 | 0,59% | 5 | 0,25% | 7 | 0,35% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 5 | 0,25% | 4 | 0,20% | 1 | 0,05% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1263 | 62,49% | 633 | 31,32% | 630 | 31,17% |
| JUMLAH | 1361 | 67,34% | 674 | 33,35% | 687 | 33,99% | |
| BELUM MENGISI | 660 | 32,66% | 321 | 15,88% | 339 | 16,77% | |
| TOTAL | 2021 | 100,00% | 995 | 49,23% | 1026 | 50,77% | |
Diperbarui pada : 04 September 2026