Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Pekon Sukoyoso, 2026
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 995 | 49,23% | 995 | 49,23% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1026 | 50,77% | 0 | 0,00% | 1026 | 50,77% |
| JUMLAH | 2021 | 100,00% | 995 | 49,23% | 1026 | 50,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2021 | 100,00% | 995 | 49,23% | 1026 | 50,77% | |
Diperbarui pada : 04 September 2026