Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Sukoyoso, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 524 | 25,93% | 255 | 12,62% | 269 | 13,31% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 208 | 10,29% | 96 | 4,75% | 112 | 5,54% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 441 | 21,82% | 206 | 10,19% | 235 | 11,63% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 467 | 23,11% | 242 | 11,97% | 225 | 11,13% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 316 | 15,64% | 160 | 7,92% | 156 | 7,72% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,79% | 9 | 0,45% | 7 | 0,35% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,49% | 6 | 0,30% | 4 | 0,20% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 36 | 1,78% | 19 | 0,94% | 17 | 0,84% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2021 | 100,00% | 995 | 49,23% | 1026 | 50,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2021 | 100,00% | 995 | 49,23% | 1026 | 50,77% | |
Diperbarui pada : 04 September 2026