Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Sukoyoso, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 510 | 25,62% | 248 | 12,46% | 262 | 13,16% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 207 | 10,40% | 96 | 4,82% | 111 | 5,58% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 437 | 21,95% | 205 | 10,30% | 232 | 11,65% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 462 | 23,20% | 238 | 11,95% | 224 | 11,25% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 310 | 15,57% | 157 | 7,89% | 153 | 7,68% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,80% | 9 | 0,45% | 7 | 0,35% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,50% | 6 | 0,30% | 4 | 0,20% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 36 | 1,81% | 19 | 0,95% | 17 | 0,85% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1991 | 100,00% | 980 | 49,22% | 1011 | 50,78% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1991 | 100,00% | 980 | 49,22% | 1011 | 50,78% | |
Diperbarui pada : 12 Maret 2026