Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Sukoyoso, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 14 | 0,70% | 8 | 0,40% | 6 | 0,30% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 3,19% | 30 | 1,50% | 34 | 1,70% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 158 | 7,88% | 89 | 4,44% | 69 | 3,44% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 164 | 8,18% | 74 | 3,69% | 90 | 4,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 172 | 8,58% | 79 | 3,94% | 93 | 4,64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 130 | 6,48% | 67 | 3,34% | 63 | 3,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 180 | 8,98% | 84 | 4,19% | 96 | 4,79% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 162 | 8,08% | 77 | 3,84% | 85 | 4,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 144 | 7,18% | 68 | 3,39% | 76 | 3,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 161 | 8,03% | 81 | 4,04% | 80 | 3,99% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 155 | 7,73% | 76 | 3,79% | 79 | 3,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 130 | 6,48% | 71 | 3,54% | 59 | 2,94% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 101 | 5,04% | 50 | 2,49% | 51 | 2,54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 93 | 4,64% | 48 | 2,39% | 45 | 2,24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 72 | 3,59% | 33 | 1,65% | 39 | 1,95% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 1,55% | 17 | 0,85% | 14 | 0,70% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 74 | 3,69% | 34 | 1,70% | 40 | 2,00% |
| JUMLAH | 2005 | 100,00% | 986 | 49,18% | 1019 | 50,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2005 | 100,00% | 986 | 49,18% | 1019 | 50,82% | |
Diperbarui pada : 15 Juli 2026