Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Sukoyoso, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 14 | 0,70% | 7 | 0,35% | 7 | 0,35% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 3,21% | 33 | 1,66% | 31 | 1,56% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 160 | 8,04% | 88 | 4,42% | 72 | 3,62% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 158 | 7,94% | 71 | 3,57% | 87 | 4,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 172 | 8,64% | 79 | 3,97% | 93 | 4,67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 130 | 6,53% | 69 | 3,47% | 61 | 3,06% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 182 | 9,14% | 85 | 4,27% | 97 | 4,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 157 | 7,89% | 73 | 3,67% | 84 | 4,22% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 146 | 7,33% | 71 | 3,57% | 75 | 3,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 157 | 7,89% | 80 | 4,02% | 77 | 3,87% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 161 | 8,09% | 76 | 3,82% | 85 | 4,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 120 | 6,03% | 66 | 3,31% | 54 | 2,71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 5,32% | 53 | 2,66% | 53 | 2,66% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 97 | 4,87% | 48 | 2,41% | 49 | 2,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 3,16% | 31 | 1,56% | 32 | 1,61% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 1,56% | 17 | 0,85% | 14 | 0,70% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 73 | 3,67% | 33 | 1,66% | 40 | 2,01% |
| JUMLAH | 1991 | 100,00% | 980 | 49,22% | 1011 | 50,78% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1991 | 100,00% | 980 | 49,22% | 1011 | 50,78% | |
Diperbarui pada : 12 Maret 2026