Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Sukoyoso, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 14 | 0,70% | 7 | 0,35% | 7 | 0,35% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 70 | 3,52% | 38 | 1,91% | 32 | 1,61% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 161 | 8,09% | 86 | 4,32% | 75 | 3,77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 154 | 7,73% | 69 | 3,47% | 85 | 4,27% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 175 | 8,79% | 82 | 4,12% | 93 | 4,67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 130 | 6,53% | 67 | 3,37% | 63 | 3,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 180 | 9,04% | 83 | 4,17% | 97 | 4,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 156 | 7,84% | 74 | 3,72% | 82 | 4,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 146 | 7,33% | 70 | 3,52% | 76 | 3,82% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 160 | 8,04% | 83 | 4,17% | 77 | 3,87% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 155 | 7,79% | 73 | 3,67% | 82 | 4,12% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 123 | 6,18% | 66 | 3,31% | 57 | 2,86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 105 | 5,27% | 54 | 2,71% | 51 | 2,56% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 101 | 5,07% | 50 | 2,51% | 51 | 2,56% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 58 | 2,91% | 28 | 1,41% | 30 | 1,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 1,56% | 17 | 0,85% | 14 | 0,70% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 72 | 3,62% | 33 | 1,66% | 39 | 1,96% |
| JUMLAH | 1991 | 100,00% | 980 | 49,22% | 1011 | 50,78% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1991 | 100,00% | 980 | 49,22% | 1011 | 50,78% | |
Diperbarui pada : 12 Maret 2026